Descrizione
025/… | ||||||||||||
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro | Peso | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | kN | kg | |
025/5/5 | 620 | 500 | 68 | 26 | 25 | 1277 | 583 | 145 | 300 | 521 | 40 | 90 |
025/3/1 | 755 | 650 | 68 | 26 | 25 | 1412 | 583 | 145 | 300 | 521 | 60 | 105 |
025/3/1/L | 775 | 650 | 95 | 26 | 25 | 1487 | 627 | 175 | 300 | 611 | 60 | 130 |
025/4/3 | 890 | 800 | 68 | 26 | 25 | 1597 | 630 | 145 | 500 | 525 | 60 | 138 |
025/4/3L | 910 | 800 | 95 | 26 | 25 | 1653 | 658 | 175 | 500 | 615 | 60 | 163 |
025/6/3L | 1110 | 1000 | 95 | 26 | 25 | 1893 | 668 | 175 | 500 | 627 | 66 | 187 |
025/7/3L | 1350 | 1200 | 130 | 26 | 25 | 2133 | 671 | 222 | 500 | 761 | 100 | 365 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?