Descrizione
025/5 | |||||||||||||
Modello | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro | Peso | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | kN | kg | |
025/5/6 | 620 | 500 | 68 | 26 | 25 | 1378 | 632 | 100 | 145 | 721 | 300 | 40 | 140 |
025/3/2 | 755 | 650 | 68 | 26 | 25 | 1513 | 632 | 100 | 145 | 721 | 300 | 60 | 160 |
025/3/2L | 775 | 650 | 95 | 26 | 25 | 1553 | 673 | 145 | 175 | 901 | 300 | 60 | 190 |
025/4/4 | 890 | 800 | 68 | 26 | 25 | 1648 | 633 | 100 | 145 | 725 | 500 | 60 | 175 |
025/4/4L | 910 | 800 | 95 | 26 | 25 | 1688 | 673 | 145 | 175 | 905 | 500 | 60 | 247 |
025/6/4L | 1110 | 1000 | 95 | 26 | 25 | 1893 | 668 | 145 | 175 | 917 | 500 | 66 | 280 |
025/7/4L | 1350 | 1200 | 130 | 26 | 25 | 2133 | 671 | 185 | 222 | 1131 | 500 | 100 | 545 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?