Descrizione
025/… | |||||||||||
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro | Peso | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | kN | kg | |
025/1/… | 300 | 230 | 38 | 21 | 12 | 420 | 155 | 140 | 25 | 20 | 4 |
025/2/… | 440 | 350 | 48 | 21 | 12 | 559 | 164 | 176 | 25 | 20 | 9 |
025/5/… | 620 | 500 | 68 | 30 | 16 | 834 | 274 | 200 | / | 33 | 21.5 |
025/3/… | 755 | 650 | 68 | 30 | 16 | 969 | 274 | 200 | / | 40 | 26 |
025/3L/… | 775 | 650 | 95 | 41 | 18 | 1005 | 300 | 231 | / | 40 | 33 |
025/4/… | 890 | 800 | 68 | 30 | 16 | 1104 | 274 | 198 | / | 40 | 33 |
025/4L/… | 910 | 800 | 95 | 41 | 18 | 1173 | 333 | 228 | / | 40 | 42.5 |
025/6L/… | 1110 | 1000 | 95 | 41 | 20 | 1400 | 356 | 250 | / | 60 | 50 |
025/7L/… | 1350 | 1200 | 130 | 36 | 24 | 1639 | 379 | 288 | / | 100 | 112 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?