Descrizione
Modello | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro | Peso | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | kN | kg | |
025/5/5 E | 620 | 500 | 68 | 25 | 26 | 1400 | 674 | 145 | 300 | 654 | 40 | 115 |
025/3/1 E | 755 | 650 | 68 | 25 | 26 | 1533 | 674 | 145 | 300 | 654 | 60 | 154 |
025/3/1L E | 775 | 650 | 95 | 25 | 26 | 1570 | 704 | 175 | 300 | 744 | 60 | 175 |
025/4/3 E | 890 | 800 | 68 | 25 | 26 | 1678 | 674 | 145 | 300 | 654 | 60 | 177 |
025/4/3L E | 910 | 800 | 95 | 25 | 26 | 1708 | 704 | 175 | 300 | 744 | 60 | 205 |
025/6/3L E | 1110 | 1000 | 95 | 25 | 26 | 1908 | 704 | 175 | 500 | 744 | 66 | 248 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?