Descrizione
025/…E | pag 11 | TABELLA 1 | |||||||||
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro | Peso | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | kN | kg | |
025/1 E | 300 | 230 | 41 | 20 | 16 | 560 | 215 | 200 | 200 | 26 | 12 |
025/2 E | 440 | 350 | 48 | 20 | 16 | 700 | 235 | 245 | 300 | 26 | 20 |
025/5 E | 620 | 500 | 68 | 25 | 20 | 1130 | 404 | 325 | 300 | 33 | 45 |
025/3 E | 755 | 650 | 68 | 25 | 20 | 1265 | 404 | 277 | 300 | 40 | 50 |
025/3L E | 775 | 650 | 95 | 25 | 20 | 1278 | 418 | 306 | 300 | 40 | 60 |
025/4 E | 890 | 800 | 68 | 25 | 20 | 1401 | 406 | 277 | 300 | 40 | 57 |
025/4L E | 910 | 800 | 95 | 25 | 20 | 1414 | 419 | 310 | 300 | 40 | 65 |
025/6L E | 1110 | 1000 | 95 | 25 | 20 | 1614 | 416 | 330 | 500 | 60 | 99 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?