Descrizione
025/… SC | pag 9 | TABELLA 1 | ||||||||||
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro | Peso | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | kN | kg | |
025/5/5 SC | 730 | 500 | 68 | 26 | 25 | 1522 | 671 | 145 | 300 | 626 | 40 | 120 |
025/3/1 SC | 867 | 650 | 68 | 26 | 25 | 1657 | 671 | 145 | 300 | 626 | 60 | 143 |
025/3/1L SC | 885 | 650 | 95 | 26 | 25 | 1657 | 645 | 175 | 300 | 716 | 60 | 160 |
025/4/3 SC | 1000 | 800 | 68 | 26 | 25 | 1764 | 643 | 145 | 500 | 636 | 60 | 150 |
025/4/3L SC | 1020 | 800 | 95 | 26 | 25 | 1822 | 643 | 175 | 500 | 720 | 60 | 202 |
025/6/3L SC | 1219 | 1000 | 95 | 26 | 25 | 2022 | 640 | 175 | 500 | 720 | 66 | 227 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?