Descrizione
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro | Peso | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | kN | kg | |
025/5/6 SC | 715 | 500 | 68 | 26 | 25 | 1527 | 676 | 145 | 300 | 933 | 40 | 175 |
025/3/2 SC | 867 | 650 | 68 | 26 | 25 | 1657 | 671 | 145 | 300 | 916 | 60 | 200 |
025/3/2L SC | 886 | 650 | 95 | 26 | 25 | 1657 | 645 | 175 | 300 | 1066 | 60 | 235 |
025/4/4 SC | 1000 | 800 | 68 | 26 | 25 | 1764 | 643 | 145 | 500 | 926 | 60 | 220 |
025/4/4L SC | 1020 | 800 | 95 | 26 | 25 | 1887 | 708 | 175 | 500 | 1070 | 60 | 300 |
025/6/4L SC | 1219 | 1000 | 95 | 26 | 25 | 2087 | 707 | 175 | 500 | 1070 | 66 | 325 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?