Descrizione
MODELLO | Capacità | Dimensioni | Per Ø bobina | Corsa di sollevamento | Peso |
Kg | mm | mm | mm | Kg | |
042 | 1600 | 740 x 560 x 400 | 600 a 1800 | 200 | 27 |
042/AP | 1600 | 1400 x 48 dia | 600 a 1800 | – | 10 |
Realizzato in acciaio galvanizzato, questo cavalletto permette il
sollevamento meccanico della bobina. Piede posteriore amovibile.
Albero con cuscinetti a sfera.
Optional Mod. 042/AP
Albero completo di 2 coni di fissaggio.
MODELLO | Capacità | Dimensioni | Per Ø bobina | Corsa di sollevamento | Peso |
Kg | mm | mm | mm | Kg | |
042 | 1600 | 740 x 560 x 400 | 600 a 1800 | 200 | 27 |
042/AP | 1600 | 1400 x 48 dia | 600 a 1800 | – | 10 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?