Descrizione
MODELLO | Capacità di sollevamento | Dimensioni (mm) | Peso coppia | |||||
kg | A min | A max | B max | C max | Ø d /Ø D | Ø E | kg approx | |
043/20 | 20000 | 2070 | 2670 | 3700 | 1800 | 2000 / 3200 | 120 | 1100 |
043/25 | 25000 | 2070 | 2670 | 4200 | 2300 | 2000 / 3200 | 120 | 1140 |
043/30 | 30000 | 2380 | 3380 | 4200 | 2000 | 2900 / 4800 | 120 | 1500 |
043/35 | 35000 | 2380 | 3380 | 4500 | 2500 | 2900 / 4800 | 120 | 1550 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?