Descrizione
MODELLO | Conduttore Ø | Carico di lavoro | S.W.L | Carico di rottura | Peso |
mm | daN | daN | daN | kg | |
400-05 | 10 ÷ 33,5 | 4700 | 7830 | 23500 | 13.5 |
MODELLLO | GUAINE PER 400/05 | ||||
Conduttore Ø | Guaine per fune tonda in acciaio | Guaine per fune quadra in acciaio | |||
mm | |||||
410-05-00 | 10-12 | Per la gamma 13-22mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune | Per la gamma 13-24mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune | ||
410-05-01 | 12-13,5 | ||||
410-05-02 | 13,5-15 | ||||
410-05-03 | 15-16,5 | ||||
410-05-04 | 16,5-18 | ||||
410-05-05 | 18-19,5 | ||||
410-05-06 | 19,5-21 | ||||
410-05-07 | 21-22,5 | ||||
410-05-08 | 22,5-24 | ||||
410-05-09 | 24-25,5 | ||||
410-05-10 | 25,5-27 | ||||
410-05-11 | 27-28,5 | ||||
410-05-12 | 28,5-30 | ||||
410-05-13 | 30-32 | ||||
410-05-16 | 32-33,5 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?