Descrizione
MODELLO | Conduttore Ø | Carico di lavoro | S.W.L | Carico di rottura | Peso |
mm | daN | daN | daN | kg | |
400-07 | 6 ÷ 23 | 3000 | 5000 | 15000 | 7.0 |
MODELLO | GUAINE PER 400/07 | ||||
Conduttore Ø | Guaine per fune tonda in acciaio | Guaine per fune quadra in acciaio | |||
mm | |||||
410-07-01 | 6-6,5 | Per la gamma 8-13mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune | Per la gamma 8-13mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune | ||
410-07-02 | 6,5-8 | ||||
410-07-03 | 8-9,5 | ||||
410-07-04 | 9,5-11 | ||||
410-07-05 | 11-12,5 | ||||
410-07-06 | 12,5-14 | ||||
410-07-07 | 14-15,5 | ||||
410-07-08 | 15,5-17 | ||||
410-07-09 | 17-18,5 | ||||
410-07-10 | 18,5-20 | ||||
410-07-11 | 20-21,5 | ||||
410-07-12 | 21,5-23 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?