Descrizione
MODELLO | Capacità di sollevamento | Foro tamburo min/max | Peso dispositivo |
kg | mm | kg | |
463/2000 | 2000 | 60/140 | 8.5 |
463/5000 | 5000 | 90/160 | 18 |
Realizzato in acciaio zincato, questo dispositivo è idoneo al sollevamento di bobine di conduttore.
MODELLO | Capacità di sollevamento | Foro tamburo min/max | Peso dispositivo |
kg | mm | kg | |
463/2000 | 2000 | 60/140 | 8.5 |
463/5000 | 5000 | 90/160 | 18 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?