Descrizione
MODELLO | Per tubo corrugato diametro interno |
Peso |
Ø mm | kg | |
508/AL 1 (*) | 60 | 4 |
508/AL 2 | 80 | 4.5 |
508/AL 3 | 100 | 5 |
508/AL 4 | 120 | 6 |
508/AL 5 | 140 | 7 |
508/AL 6 | 160 | 7.5 |
508/AL 7 | 180 | 8.8 |
508/AL 8 | 200 | 10 |
In acciaio zincato con rullo in alluminio montato su cuscinetti
a sfera, manicotto completo apribile, per l’installazione di cavi in tubazioni.
MODELLO | Per tubo corrugato diametro interno |
Peso |
Ø mm | kg | |
508/AL 1 (*) | 60 | 4 |
508/AL 2 | 80 | 4.5 |
508/AL 3 | 100 | 5 |
508/AL 4 | 120 | 6 |
508/AL 5 | 140 | 7 |
508/AL 6 | 160 | 7.5 |
508/AL 7 | 180 | 8.8 |
508/AL 8 | 200 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?