Descrizione
MODELLO | Cavo | Lunghezza standard | Lunghezza versione "L" |
Peso lunghezza standard | Peso versione "L" | Carico di rottura |
Ø mm | mm | mm | kg | kg | kN | |
CT 13 | 10 – 15 | 600 | 900 | 0.100 | 0.220 | 20 |
CT 14 | 15 – 20 | 600 | 900 | 0.180 | 0.250 | 20 |
CT 15 | 20 – 25 | 600 | 1000 | 0.250 | 0.450 | 25 |
CT 16 | 25 – 30 | 600 | 1200 | 0.270 | 0.500 | 30 |
CT 17 | 30 – 40 | 700 | 1500 | 0.300 | 0.550 | 45 |
CT 18 | 25 – 45 | 700 | 1500 | 0.350 | 0.600 | 50 |
CT 19 | 40 – 50 | 800 | 1500 | 0.600 | 1.200 | 50 |
CT 20 | 45 – 60 | 800 | 1600 | 0.700 | 1.250 | 50 |
CT 21 | 60 – 80 | 800 | 1800 | 0.900 | 1.800 | 80 |
CT 22 | 80 – 100 | 1000 | 2000 | 1.000 | 1.900 | 100 |
CT 23 | 100 – 140 | 1200 | 2000 | 1.100 | 2.000 | 100 |
CT 24 | 140 – 170 | 1200 | 2000 | 1.700 | 2.800 | 100 |
CT 25 | 170 – 200 | 1200 | 2000 | 2.200 | 3.500 | 100 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?