Descrizione
MODELLO | Cavo | Lunghezza totale | Peso | Carico di rottura |
Ø mm | mm | kg | kN | |
CT 39 | 10 – 15 | 800 | 0.200 | 20 |
CT 40 | 15 – 20 | 800 | 0.230 | 20 |
CT 41 | 20 – 25 | 800 | 0.350 | 25 |
CT 42 | 25 – 30 | 800 | 0.400 | 30 |
CT 43 | 30 – 40 | 1000 | 0.450 | 45 |
CT 44 | 25 – 45 | 1000 | 0.500 | 50 |
CT 45 | 40 – 50 | 1000 | 0.800 | 50 |
CT 46 | 45 – 60 | 1000 | 0.950 | 50 |
CT 47 | 60 – 80 | 1000 | 1.100 | 80 |
CT 48 | 80 – 100 | 1200 | 1.300 | 100 |
CT 49 | 100 – 140 | 1400 | 1.700 | 100 |
CT 50 | 140 – 170 | 1400 | 2.100 | 100 |
CT 51 | 170 – 200 | 1400 | 2.800 | 100 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?