Descrizione
Modello | Cavo | Lunghezza totale | Peso | Carico di rottura |
Ø mm | mm | kg | kN | |
CT 26 | 10 – 15 | 1200 | 0.180 | 20 |
CT 27 | 15 – 20 | 1200 | 0.300 | 20 |
CT 28 | 20 – 25 | 1200 | 0.450 | 25 |
CT 29 | 25 – 30 | 1200 | 0.500 | 30 |
CT 30 | 30 – 40 | 1400 | 0.550 | 45 |
CT 31 | 25 – 45 | 1400 | 0.600 | 50 |
CT 32 | 40 – 50 | 1600 | 1.200 | 50 |
CT 33 | 45 – 60 | 1600 | 1.250 | 50 |
CT 34 | 60 – 80 | 1600 | 1.700 | 80 |
CT 35 | 80 – 100 | 2000 | 1.850 | 100 |
CT 36 | 100 – 140 | 2400 | 2.000 | 100 |
CT 37 | 140 – 170 | 2400 | 3.000 | 100 |
CT 38 | 170 – 200 | 2400 | 4.000 | 100 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?