Descrizione
MODELLO | Conduttore Ø |
Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso | |
mm | A | B | kN | kg | |
CT 0 | 7-11 | 900 | 1500 | 7 | 0.45 |
CT 1 | 11-14 | 1000 | 1600 | 8 | 0.6 |
CT 2 | 14-17 | 1050 | 1700 | 10 | 0.6 |
CT 3 | 17-23 | 1150 | 1800 | 17 | 0.8 |
CT 4 | 23-29 | 1300 | 2200 | 27 | 1.7 |
CT 5 | 29-38 | 1550 | 2400 | 40 | 3 |
CT 6 | 38-50 | 1650 | 2800 | 60 | 4.5 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?