Descrizione
MODELLO | Conduttore Ø |
Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso | |
mm | A | B | kN | kg | |
CT 00 | 7-11 | 900 | 2300 | 7 | 0.7 |
CT 7 | 11-14 | 1000 | 2600 | 8 | 0.8 |
CT 8 | 14-17 | 1050 | 2800 | 10 | 0.8 |
CT 9 | 17-23 | 1150 | 3000 | 17 | 1.2 |
CT 10 | 23-29 | 1300 | 3500 | 27 | 3.3 |
CT 11 | 29-38 | 1550 | 4100 | 40 | 5 |
CT 12 | 38-50 | 1650 | 4300 | 60 | 8.7 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?