Descrizione
MODELLO | Lunghezza | Sonda | Telaio | Peso |
m | Ø mm | Ø mm | kg | |
SOM 6.30 | 30 | 6 | 550 | 5.8 |
SOM 6.50 | 50 | 6 | 550 | 6.8 |
SOM 6.60 | 60 | 6 | 550 | 7.3 |
SOM 6.80 | 80 | 6 | 550 | 8.4 |
Sonda passacavi in fibra di vetro completa di raccordi iniziali-finali ed ogiva iniziale con foro.
Montata su aspo raccoglitore in acciaio zincato per uso orizzontale.
MODELLO | Lunghezza | Sonda | Telaio | Peso |
m | Ø mm | Ø mm | kg | |
SOM 6.30 | 30 | 6 | 550 | 5.8 |
SOM 6.50 | 50 | 6 | 550 | 6.8 |
SOM 6.60 | 60 | 6 | 550 | 7.3 |
SOM 6.80 | 80 | 6 | 550 | 8.4 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?