Descrizione
MODELLO | Lunghezza | Sonda | Telaio | Peso |
m | Ø mm | Ø mm | kg | |
SOM 9.60 | 60 | 9 | 700 | 20 |
SOM 9.80 | 80 | 9 | 700 | 22 |
SOM 9.100 | 100 | 9 | 1000 | 24 |
SOM 9.120 | 120 | 9 | 1000 | 25 |
SOM 9.150 | 150 | 9 | 1000 | 28 |
SOM 11.100 | 100 | 11 | 1000 | 35 |
SOM 11.120 | 120 | 11 | 1000 | 38 |
SOM 11.150 | 150 | 11 | 1000 | 43 |
SOM 11.200 | 200 | 11 | 1000 | 50 |
SOM 11.250 | 250 | 11 | 1000 | 58 |
SOM 11.300 | 300 | 11 | 1000 | 66 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?