Descrizione
MODELLO | Per Ø bobina | Capacità | Peso |
mm | Kg | Kg | |
043/1 | 900 a 2100 | 3000 | 55 |
043/2 | 1000 a 3600 | 5000 | 80 |
043/3 | 1000 a 3600 | 10000 | 110 |
Sollevamento bobine di conduttore mediante martinetti idraulici.
Realizzato in acciaio con ruote di trasporto in gomma.
MODELLO | Per Ø bobina | Capacità | Peso |
mm | Kg | Kg | |
043/1 | 900 a 2100 | 3000 | 55 |
043/2 | 1000 a 3600 | 5000 | 80 |
043/3 | 1000 a 3600 | 10000 | 110 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?