Descrizione
MODELLO | Albero | Albero | Peso | MODELLO | Tipo di collare | Tipo di cono | |
Ø mm | Lunghezza mm | Kg | Peso Kg | Peso Kg | |||
043/4/75.15 | 75 | 1500 | 14.6 | 043/4/C/75 | 1.5 | – | |
043/4/75.18 | 75 | 1800 | 18.6 | 043/4/C/90 | 1.7 | – | |
043/4/75.20 | 75 | 2050 | 19.6 | 043/4/CN/75 | – | 2.2 | |
043/4/90.15 | 90 | 1500 | 18.5 | 043/4/CN/90 | – | 4.8 | |
043/4/90.18 | 90 | 1800 | 22.2 | ||||
043/4/90.20 | 90 | 2050 | 25.3 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?