Descrizione
MODELLO | Capacità | Per bobina | Ø Albero | Peso | ||||
kg | Ø max. mm | A min. | B max. | C | L | mm | kg | |
464/4 | 4000 | 3000 | 1000 | 1600 | 200 | 2578 | 75 – 135 | 84 |
464/6 | 6000 | 3500 | 1000 | 1600 | 200 | 2891 | 75 – 135 | 100 |
464/8 | 8000 | 3000 | 1000 | 1600 | 200 | 2652 | 95-159 | 135 |
464/10 | 10000 | 3400 | 1500 | 2000 | 150 | 3035 | 95-159 | 162 |
464/15 | 15000 | 5000 | 2000 | 2500 | 125 | 4411 | 150-220 | 228 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?