Descrizione
MODELLO | Per tubo corrugato diametro interno | B | C | D | E | F | Peso |
mm | mm | Ø mm | mm | mm | mm | kg | |
603 AL /1 | 80 | 126 | 83 | 505 | 500 | 340 | 18 |
603 AL/2 | 100 | 126 | 83 | 505 | 500 | 340 | 18.5 |
603 AL/3 | 120 | 126 | 83 | 505 | 500 | 340 | 19 |
603 AL/4 | 140 | 126 | 83 | 505 | 500 | 340 | 20 |
MODELLO | Per tubo corrugato diametro interno | B | C | D | E | F | Peso |
mm | mm | Ø mm | mm | mm | mm | Kg | |
604 AL/1 | 80 | 126 | 83 | 900 | 550 | 840 | 24 |
604 AL/2 | 100 | 126 | 83 | 900 | 550 | 840 | 24.5 |
604 AL/3 | 120 | 126 | 83 | 900 | 550 | 840 | 25 |
604 AL/4 | 140 | 126 | 83 | 900 | 550 | 840 | 26 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?