Descrizione
MODELLO | Lunghezza | Sonda | Telaio | Peso |
m | Ø mm | Ø mm | kg | |
SOM V 6.30 | 30 | 6 | 550 | 6.8 |
SOM V 6.50 | 50 | 6 | 550 | 7.8 |
SOM V 6.60 | 60 | 6 | 550 | 8.3 |
SOM V 6.80 | 80 | 6 | 550 | 9.4 |
Sonda passacavi in fibra di vetro completa di raccordi iniziali-finali e ogiva iniziale con foro.
Montata su aspo raccoglitore in acciaio zincato per uso verticale.
MODELLO | Lunghezza | Sonda | Telaio | Peso |
m | Ø mm | Ø mm | kg | |
SOM V 6.30 | 30 | 6 | 550 | 6.8 |
SOM V 6.50 | 50 | 6 | 550 | 7.8 |
SOM V 6.60 | 60 | 6 | 550 | 8.3 |
SOM V 6.80 | 80 | 6 | 550 | 9.4 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?