Descrizione
MODELLO | Portata | A | B | C | D | Peso |
daN | mm | mm | mm | mm | kg | |
505 | 200 | 35 | 1000 | 500 | 500 | 12 |
505/R | 500 | 60 | 1000 | 700 | 565 | 22 |
Cavalletto guidacavo per conduttore in uscita dalla bobina.
Rulli in acciaio montati su cuscinetti a sfera e telaio in acciaio zincato.
MODELLO | Portata | A | B | C | D | Peso |
daN | mm | mm | mm | mm | kg | |
505 | 200 | 35 | 1000 | 500 | 500 | 12 |
505/R | 500 | 60 | 1000 | 700 | 565 | 22 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?