Descrizione
MODELLO | Per tubo corrugato diametro interno |
Peso |
Ø mm | kg | |
608/1 (*) | 60 | 3.4 |
608/2 | 80 | 3.8 |
608/3 | 100 | 4.6 |
608/4 | 120 | 5 |
608/5 | 140 | 6 |
608/6 | 160 | 6.5 |
608/7 | 180 | 7 |
608/8 | 200 | 8 |
In acciaio zincato con 4 rulli disposti a cornice e mezzo manicotto, per l’installazione di cavi in tubazioni.
MODELLO | Per tubo corrugato diametro interno |
Peso |
Ø mm | kg | |
608/1 (*) | 60 | 3.4 |
608/2 | 80 | 3.8 |
608/3 | 100 | 4.6 |
608/4 | 120 | 5 |
608/5 | 140 | 6 |
608/6 | 160 | 6.5 |
608/7 | 180 | 7 |
608/8 | 200 | 8 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?