Descrizione
652 | |||
MODELLO | Per cavi Ø | Capacità di trazione | Peso |
mm | kg | kg | |
652/1 | 2 ÷ 8 | 400 | 3.60 |
652/2 | 7 ÷ 14 | 600 | 4.80 |
652/3 | 15 ÷ 19 | 800 | 5.70 |
652 | |||
MODELLO | Per cavi Ø | Capacità di trazione | Peso |
mm | kg | kg | |
652/1 | 2 ÷ 8 | 400 | 3.60 |
652/2 | 7 ÷ 14 | 600 | 4.80 |
652/3 | 15 ÷ 19 | 800 | 5.70 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?