Descrizione
MODELLO | Capacità | Precisione | Lettura minima | Peso | Dimensioni |
ton | kg | kg | kg | mm | |
2500 | 2.5 | 3.75 | 0.5 | 1.35 | 218x90x56 |
5000 | 5 | 7.5 | 1 | 1.85 | 230x90x56 |
10000 | 10 | 15 | 2 | 3.6 | 315x110x59 |
MODELLO | Capacità | Precisione | Lettura minima | Peso | Dimensioni |
ton | kg | kg | kg | mm | |
12.5 | 12.5 | 25 | 5 | 3.8 | 310x110x58 |
25 | 25 | 50 | 10 | 6.6 | 600x134x68 |
50 | 50 | 100 | 20 | 3.6 | 440x164x98 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?