Descrizione
026/… EL | pag 12 | TABELLA 1 | |||||||||
MODELLO | Dimensioni (mm) | Peso | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ⍺1 | ⍺2 | Kg | |
026/11 E | 48 | 350 | 440 | 870 | * | * | 800 | 1250 | 22.5° | 45° | 14 |
Realizzata per lo stendimento della fune pilota con l’ausilio dell’elicottero, completa di supporto regolabile per l’aggancio alla mensola.
Ruote in fusione di alluminio montate su cuscinetti con settori di rivestimento in nylon facilmente intercambiabili per la protezione dei
conduttori.
Telaio in acciaio zincato con gancio a forcella girevole.
Completo di staffa di ritenuta per fune pilota e asta guidafune staccabile.
Carico di rottura: 6000 daN
*su richiesta in base alle misure del braccio trasversale
026/… EL | pag 12 | TABELLA 1 | |||||||||
MODELLO | Dimensioni (mm) | Peso | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ⍺1 | ⍺2 | Kg | |
026/11 E | 48 | 350 | 440 | 870 | * | * | 800 | 1250 | 22.5° | 45° | 14 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?