Descrizione
026/… | pag 12 | TABELLA 2 | ||||||||
MODELLO | Dimensioni (mm) | Peso | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ⍺° | Kg | |
026/10 | 55 | 130 | 85 | 415 | 255 | 445 | 1620 | 2324 | 22.5° | 12 |
Realizzata per lo stendimento della fune pilota con l’ausilio dell’elicottero, completa di rulli in nylon montati su cuscinetti,
telaio in acciaio zincato completo di guidafune a “V” rimovibile e staffe per installazione sulla sommità del traliccio.
026/… | pag 12 | TABELLA 2 | ||||||||
MODELLO | Dimensioni (mm) | Peso | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ⍺° | Kg | |
026/10 | 55 | 130 | 85 | 415 | 255 | 445 | 1620 | 2324 | 22.5° | 12 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?