Descrizione
040-TI-4-7-10 | |||||||||
MODELLO | Capacità di sollevamento | Adatto per bobine | Dimensioni (mm) | Ø Min. foro | Peso | ||||
Kg | Ø mm | A | B | C | D | E | mm | Kg | |
040/4 | 4000 | 800 a 2800 | 1800 | 1400 | 2700 | 580 | 1400 | 60 | 230 |
040/7 | 7000 | 1000 a 2800 | 2000 | 1500 | 2800 | 550 | 1600 | 90 | 280 |
040/10 | 10000 | 1500 a 3200 | 2200 | 1500 | 3400 | 650 | 1800 | 90 | 500 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?