Descrizione
070 | ||||||||
MODELLO | Carico di lavoro (P) (Max P1=300daN) |
Carico di rottura |
Lunghezza totale (L) |
Composizione (L1) |
Dimensioni (mm) | Peso con barriera anticaduta |
||
daN | m | A | B | C | kg | |||
070/4 | 600 | 1800 | 4 | 4 | 350 | 85 | 390 | 50 |
070/5 | 600 | 1800 | 5 | 5 | 350 | 85 | 390 | 56 |
070/6 | 600 | 1800 | 6 | 6 | 350 | 85 | 390 | 62 |
070/6.2 | 600 | 1800 | 6 | 3+3 | 350 | 85 | 390 | 65 |
070/7.2 | 600 | 1800 | 7 | 3,5+3,5 | 350 | 85 | 446 | 77 |
070/0.2 | 600 | 1800 | 8 | 4+4 | 350 | 85 | 446 | 86 |
070/10.3 | 600 | 1800 | 10 | 4+2+4 | 350 | 85 | 446 | 103 |
070/12.3 | 600 | 1800 | 12 | 4+4+4 | 350 | 85 | 446 | 115 |
070/14.3 | 600 | 1800 | 14 | 5+4+5 | 350 | 85 | 446 | 126 |
070/16.4 | 600 | 1800 | 16 | 4+4+4+4 | 350 | 85 | 446 | 144 |
070/10.3 | 600 | 1800 | 18 | 6+6+6 | 350 | 85 | 446 | 160 |
070/20.4 | 600 | 1800 | 20 | 5+5+5+5 | 450 | 85 | 550 | 200 |
070/24.4 | 600 | 1800 | 24 | 6+6+6+6 | 450 | 85 | 550 | 254 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?