Descrizione
MODELLO | Per tubo corrugato diametro interno |
Peso |
Ø mm | kg | |
608/1 C (*) | 60 | 4 |
608/2 C | 80 | 4.4 |
608/3 C | 100 | 5.5 |
608/4 C | 120 | 6 |
608/5 C | 140 | 6.8 |
608/6 C | 160 | 7.5 |
608/7 C | 180 | 8.5 |
608/8 C | 200 | 9.8 |
In acciaio zincato con 4 rulli disposti a cornice e manicotto completo apribile, per l’installazione di cavi in tubazioni.
MODELLO | Per tubo corrugato diametro interno |
Peso |
Ø mm | kg | |
608/1 C (*) | 60 | 4 |
608/2 C | 80 | 4.4 |
608/3 C | 100 | 5.5 |
608/4 C | 120 | 6 |
608/5 C | 140 | 6.8 |
608/6 C | 160 | 7.5 |
608/7 C | 180 | 8.5 |
608/8 C | 200 | 9.8 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?