Descrizione
MODELLO | Dimensioni contrappeso (mm) | Peso | Ø Conduttore "C" | Quantità per set | |
"D" | "A" approx. | kg | mm | ||
CO 60/9 | 60 | 990 | 8 | 10 a 17 | 2 |
CO 60/12 | 60 | 1330 | 10.5 | 17 a 23 | 2 |
CO 80/12 | 80 | 1800 | 24 | 17 a 27 | 2 |
In fase d’ordine specificare il diametro esatto del conduttore.
NOTA: ogni set è composto da due dispositivi di contrappeso.
In fase d’ordine specificare:
– Larghezza gola della carrucola utilizzata
– Diametro conduttore O.P.G.W., misura “C”
NOTE: per ottenere prestazioni ottimali i dispositivi vanno utilizzati in coppia.
Settori in nylon intercambiabili
Mod. CO60GN…
NOTE:In fase d’ordine specificare il diametro esatto del conduttore.
MODELLO | Dimensioni contrappeso (mm) | Peso | Ø Conduttore "C" | Quantità per set | |
"D" | "A" approx. | kg | mm | ||
CO 60/9 | 60 | 990 | 8 | 10 a 17 | 2 |
CO 60/12 | 60 | 1330 | 10.5 | 17 a 23 | 2 |
CO 80/12 | 80 | 1800 | 24 | 17 a 27 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?