Descrizione
MODELLO | Conduttori | Dimensioni (mm) | N° giunti girevoli | Lunghezza fune | Per carrucole | Carico di lavoro |
Peso | ||||
N° | A | B | C | D | 250/BCR | 250/DR | Ø16 mm* | Mod. | kN | kg | |
C0 Q1 | 4 | 100 | 290 | 540 | 139 | 4 | 1 | 2X30 m | 025/5/6 – 025/3/2 – 025/4/4 | 100 | 170 |
C0 Q2 | 4 | 140 | 360 | 690 | 154 | 4 | 1 | 2X30 m | 025/3/2L – 025/4/4L – 025/6/4L | 100 | 190 |
C0 Q3 | 4 | 145 | 290 | 630 | 139 | 4 | 1 | 2X30 m | 025/5/6SC – 025/3/2SC – 025/4/4SC | 100 | 175 |
C0 Q4 | 4 | 175 | 350 | 750 | 154 | 4 | 1 | 2X30 m | 025/3/2LSC – 025/4/4LSC – 025/6/4LSC | 100 | 195 |
C0 Q5 | 4 | 185 | 444 | 864 | 160 | 4 | 1 | 2X30 m | 025/7/4L | 100 | 215 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?