Descrizione
MODELLO | Conduttori | Dimensioni (mm) | N° giunti girevoli | Lunghezza fune | Per carrucole | Carico di lavoro |
Peso | ||||
N° | A | B | C | D | 250/BCR | 250/DR | Ø16 mm* | Mod. | kN | kg | |
C0 Q1 F | 4 | 100 | 292 | 526 | 146 | 4 | 1 | 4X3,5 m | 025/5/6 – 025/3/2 – 025/4/4 | 93 | 120 |
C0 Q2 F | 4 | 145 | 350 | 643 | 170 | 4 | 1 | 4X3,5 m | 025/3/2L – 025/4/4L – 025/6/4L | 93 | 140 |
C0 Q3 F | 4 | 145 | 290 | 635 | 170 | 4 | 1 | 4X3,5 m | 025/5/6SC – 025/3/2SC – 025/4/4SC | 93 | 125 |
C0 Q4 F | 4 | 175 | 350 | 755 | 170 | 4 | 1 | 4X3,5 m | 025/3/2LSC – 025/4/4LSC – 025/6/4LSC | 93 | 145 |
C0 Q5 F | 4 | 185 | 444 | 869 | 185 | 4 | 1 | 4X3,5 m | 025/7/4L | 93 | 165 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?