Descrizione
MODELLO | A | B | Fune Ø | Capacità | Carico di rottura |
Peso |
mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
250 AR | 32 | 120 | 15 | 26.7 | 80 | 0.50 |
250 BCR | 45 | 170 | 19 | 60 | 180 | 1.20 |
250 DR | 60 | 212 | 24 | 120 | 360 | 3.00 |
250 ER | 77 | 320 | 28 | 250 | 750 | 8.20 |
Realizzato in acciaio zincato ad alta resistenza, si utilizza come elemento di giunzione.
MODELLO | A | B | Fune Ø | Capacità | Carico di rottura |
Peso |
mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
250 AR | 32 | 120 | 15 | 26.7 | 80 | 0.50 |
250 BCR | 45 | 170 | 19 | 60 | 180 | 1.20 |
250 DR | 60 | 212 | 24 | 120 | 360 | 3.00 |
250 ER | 77 | 320 | 28 | 250 | 750 | 8.20 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?