Descrizione
MODELLO | Conduttore Ø |
Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso | |
mm | A | B | kN | kg | |
CTT 00 | 8-17 | 1100 | 1400 | 12 | 0.70 |
CTT 00 R | 17 | 0.90 | |||
CTT 01 | 17-29 | 1360 | 1700 | 28 | 1.30 |
CTT 01 R | 33 | 1.50 | |||
CTT 02 | 29-38 | 1470 | 1900 | 43 | 2.10 |
CTT 02 R | 50 | 2.50 | |||
CTT 03 | 38-50 | 1820 | 2270 | 60 | 2.70 |
CTT 03 R | 70 | 3.00 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?