Descrizione
Modello | Dimensioni (mm) | Capacità | Carico di rottura |
Peso | |||||
A | B | C | D | E | R | kN | kN | kg | |
GF 10 | 59 | 28.5 | 15.5 | 10 | 22.5 | 12 | 20 | 60 | 0.15 |
GF 13 | 72 | 41 | 19.5 | 13 | 26 | 16 | 33 | 100 | 0.35 |
GF 16 | 90.5 | 48.5 | 20 | 16 | 41 | 19 | 53 | 160 | 0.6 |
GF 18 | 100.5 | 56 | 22 | 18 | 47.5 | 21.5 | 70 | 210 | 0.75 |
GF 24 | 121 | 61 | 28 | 24 | 60 | 22 | 120 | 360 | 1.1 |
GF 28 | 175 | 76 | 42 | 28 | 65 | 32.5 | 250 | 750 | 3.1 |
GF 30 | 183 | 81 | 44 | 32 | 70 | 34.5 | 250 | 750 | 3.4 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?