Descrizione
MODELLO | A | B | Fune Ø | Capacità | Carico di rottura |
Peso |
mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
250 | 20 | 62 | 6 | 8.3 | 25 | 0.10 |
250 A | 32 | 125 | 10 | 20 | 60 | 0.50 |
250 B | 45 | 188 | 15 | 40 | 120 | 1.50 |
Realizzato in acciaio zincato ad alta resistenza, si utilizza come elemento di giunzione.
MODELLO | A | B | Fune Ø | Capacità | Carico di rottura |
Peso |
mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
250 | 20 | 62 | 6 | 8.3 | 25 | 0.10 |
250 A | 32 | 125 | 10 | 20 | 60 | 0.50 |
250 B | 45 | 188 | 15 | 40 | 120 | 1.50 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?