Descrizione
MODELLO | Diametro | Peso | Carico di rottura |
mm | kg/m | kN | |
23.10 | 10 | 0.05 | 14 |
23.12 | 12 | 0.07 | 21 |
23.14 | 14 | 0.09 | 28 |
23.16 | 16 | 0.12 | 37 |
23.18 | 18 | 0.15 | 47 |
23.20 | 20 | 0.18 | 59 |
23.22 | 22 | 0.22 | 71 |
23.24 | 24 | 0.26 | 85 |
23.26 | 26 | 0.30 | 100 |
23.28 | 28 | 0.35 | 116 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?