Descrizione
MODELLO | Diametro | Peso | Allungamento con 35% del carico rottura | Carico di rottura | Lunghezza standard su bobina Ø1400mm | ||
mm | kg/m | % | kN | m | |||
22.TR.10 | 10 | 0.04 | 10 | 14 | 2400 | ||
22.TR.12 | 12 | 0.06 | 10 | 23 | 2000 | ||
22.TR.14 | 14 | 0.075 | 10 | 26.5 | 1500 | ||
22.TR.16 | 16 | 0.092 | 10 | 32 | 1000 | ||
22.TR.18 | 18 | 0.110 | 10 | 40.5 | 800-1000 | ||
22.TR.20 | 20 | 0.140 | 10 | 51.5 | 750 | ||
22.TR.22 | 22 | 0.165 | 10 | 62 | 500 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?