Descrizione
MODELLO | Dimensioni (mm) | Capacità | Peso | |||
A | B | C | D max | kN | kg | |
061/1 | 2320 | 1000 | 830 | 1400 | 20 | 61 |
061/4 | 3120 | 960 | 1150 | 1900 | 26 | 144 |
Telaio in acciaio zincato, scomponibile, idoneo per bobine standard come da tabella:
MODELLO | Dimensioni (mm) | Capacità | Peso | |||
A | B | C | D max | kN | kg | |
061/1 | 2320 | 1000 | 830 | 1400 | 20 | 61 |
061/4 | 3120 | 960 | 1150 | 1900 | 26 | 144 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?