Descrizione
MODELLO | Diametro | Numero trefoli | Peso | Carico di rottura | Carico di lavoro | Lunghezza standard |
mm | N° | kg/m | kN | kN | m | |
21.12.8 | 8 | 12 | 0.22 | 39.2 | 13.1 | 1000 |
21.12.9 | 9 | 12 | 0.25 | 49.0 | 16.3 | 500 -1000 |
21.12.10 | 10 | 12 | 0.35 | 72.0 | 24.0 | 1000 |
21.12.11 | 11 | 12 | 0.42 | 84.0 | 28.0 | 1000 |
21.12.12 | 12 | 12 | 0.49 | 96.0 | 32.0 | 1000 |
21.12.13 | 13 | 12 | 0.54 | 105.0 | 35.0 | 800 -1600 |
21.12.14 | 14 | 12 | 0.65 | 120.0 | 40.0 | 1000 |
21.12.16 | 16 | 12 | 0.84 | 160.0 | 53.3 | 1000 |
21.12.18 | 18 | 12 | 1.07 | 212.0 | 70.6 | 1000 |
21.12.20 | 20 | 12 | 1.24 | 265.0 | 88.3 | 1000 |
21.12.22 | 22 | 12 | 1.56 | 320.0 | 106.6 | 900 |
21.12.24 | 24 | 12 | 1.76 | 375.0 | 125.0 | 800 |
21.12.26 | 26 | 12 | 2.18 | 409.0 | 136.3 | 600 |
21.12.28 | 28 | 12 | 2.72 | 479.0 | 159.6 | 600 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?