Descrizione
MODELLO | Capacità | Dimensioni (mm) | Peso | |||||
daN | A | B | C | D | E | H | kg | |
209 0050 | 500 | 12 | 20 | 6 | 8 | 18 | 32 | 0.05 |
209 0075 | 750 | 13 | 21 | 8 | 10 | 21 | 36 | 0.08 |
209 0100 | 1000 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 42 | 0.1 |
209 0150 | 1500 | 18 | 29 | 11 | 13 | 27 | 49 | 0.2 |
209 0200 | 2000 | 20 | 33 | 13 | 16 | 31 | 55 | 0.3 |
209 0325 | 3250 | 27 | 43 | 16 | 19 | 40 | 70 | 0.7 |
209 0475 | 4750 | 32 | 51 | 19 | 22 | 48 | 82 | 1 |
209 0650 | 6500 | 37 | 58 | 22 | 25 | 55 | 97 | 1.5 |
209 0850 | 8500 | 43 | 68 | 26 | 28 | 61 | 109 | 2.4 |
209 0950 | 9500 | 46 | 74 | 29 | 32 | 67 | 124 | 3.2 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?