Descrizione
Modello | Lunghezza cavo | Cavo Ø | Carico di rottura | |
m | mm | kg | ||
653/1/1 | 10 20 30 40 |
8,3 (0,35kg/m) | 4800 | |
653/1/2 | ||||
653/1/3 | ||||
653/1/4 | ||||
653/2/1 | 10 20 30 40 |
11,0 (0,6kg/m) | 9600 | |
653/2/2 | ||||
653/2/3 | ||||
653/2/4 | ||||
653/3/1 | 10 20 30 40 |
16,0 (1,1kg/m) | 19200 | |
653/3/2 | ||||
653/3/3 | ||||
653/3/4 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?