Descrizione
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso | |||||
A | B | C | D | E | F | kN | kg | |
020/P/030/LL | 100 | 40 | 15 | 18 | 19 | 16 | 6 | 2.5 |
020/P/060/LL | 140 | 40 | 15 | 28 | 19 | 21 | 12 | 4 |
Con sistema di apertura a cerniera laterale, ruota in alluminio montata su cuscinetti a sfera, telaio in alluminio.
Attacco superiore di tipo a gancio girevole Mod. G1 con linguetta di sicurezza fornito nella versione standard.
NOTA: a richiesta viene fornita con i seguenti tipi di attacco “G2” o “G4”
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso | |||||
A | B | C | D | E | F | kN | kg | |
020/P/030/LL | 100 | 40 | 15 | 18 | 19 | 16 | 6 | 2.5 |
020/P/060/LL | 140 | 40 | 15 | 28 | 19 | 21 | 12 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?