Descrizione
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | kN | kg | |
020/005/N | 16 | 20 | 18 | 102 | 72 | 305 | 120 | 160 | 14 | 18 | 5 | 1.6 |
020/010/N | 18 | 23 | 18 | 102 | 73 | 315 | 120 | 170 | 14 | 18 | 10 | 1.7 |
020/015/N | 18 | 25 | 20 | 102 | 75 | 330 | 120 | 180 | 16 | 20 | 15 | 2.0 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?