Descrizione
MODELLO | N° ruote | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso per coppia | ||||||
Ø Ruote | Ø Fune | L max | A | B | C | D | kN | kg | ||
028/2/25 | 2 | 160 | 9 | 380 | 22 | 22 | 11 | 10 | 25 | 20 |
028/2/30 | 2 | 180 | 9 | 370 | 22 | 22 | 11 | 10 | 30 | 25 |
028/3/35 | 3 | 160 | 9 | 450 | 25 | 22 | 11 | 10 | 35 | 27 |
028/3/45 | 3 | 180 | 9 | 410 | 25 | 22 | 11 | 10 | 45 | 30 |
028/4/70 | 4 | 180 | 9 | 440 | 26 | 22 | 13 | 12 | 70 | 42 |
028/5/100 | 5 | 208 | 12 | 500 | 35 | 32 | 13 | 12 | 100 | 56 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?